ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | ||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, | ||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, | ||||||||||||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА | КОДЫ | |||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503127 | |||||||||||||||||
на | 1 января 2019 г. | Дата | 01.01.2019 | |||||||||||||||
Код субъекта отчетности | ПБС | |||||||||||||||||
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов бюджета, | МКОУ Спицынская СОШ п. Ленинская Искра | по ОКПО | 10949053 | |||||||||||||||
главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета |
Глава по БК | 903 | ||||||||||||||||
Наименование бюджета | Бюджет муниципального образования Котельничский муниципальный район Кировской области | по ОКТМО | 33619000 | |||||||||||||||
Периодичность: месячная,квартальная, годовая | ||||||||||||||||||
Единица измерения: | руб. | по ОКЕИ | 383 | |||||||||||||||
1. Доходы бюджета | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код дохода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
Доходы бюджета — всего | 010 | × | - | - | - | - | - | × | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||
2. Расходы бюджета | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код расхода по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Лимиты бюджетных обязательств | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | по ассигнованиям | по лимитам бюджетных обязательств | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||
Расходы бюджета — всего | 200 | × | 27 036 617,21 | 27 036 617,21 | 26 793 148,40 | - | - | 26 793 148,40 | 243 468,81 | 243 468,81 | ||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
Фонд оплаты труда учреждений | 903 | 0702 | 01000 | 0102А | 111 | 1 512 270,72 | 1 512 270,72 | 1 512 270,72 | - | - | 1 512 270,72 | - | - | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 903 | 0702 | 01000 | 0102А | 119 | 438 626,77 | 438 626,77 | 438 626,77 | - | - | 438 626,77 | - | - | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 903 | 0702 | 01000 | 0102А | 244 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | - | - | 2 200 000,00 | - | - | |||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 0702 | 01000 | 0102А | 851 | 27 253,00 | 27 253,00 | 27 253,00 | - | - | 27 253,00 | - | - | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 903 | 0702 | 01000 | 0102Б | 244 | 2 026 122,24 | 2 026 122,24 | 1 846 766,30 | - | - | 1 846 766,30 | 179 355,94 | 179 355,94 | |||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 903 | 0702 | 01000 | 0102Б | 851 | 171 054,00 | 171 054,00 | 156 067,00 | - | - | 156 067,00 | 14 987,00 | 14 987,00 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 903 | 0702 | 01000 | 0102В | 244 | 2 164 222,61 | 2 164 222,61 | 2 135 695,44 | - | - | 2 135 695,44 | 28 527,17 | 28 527,17 | |||||
Уплата прочих налогов, сборов | 903 | 0702 | 01000 | 0102В | 852 | 11 997,06 | 11 997,06 | - | - | - | - | 11 997,06 | 11 997,06 | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 903 | 0702 | 01000 | 01120 | 244 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | 20 000,00 | - | - | |||||
Фонд оплаты труда учреждений | 903 | 0702 | 01000 | 01140 | 111 | 5 600,00 | 5 600,00 | 4 872,00 | - | - | 4 872,00 | 728,00 | 728,00 | |||||
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 903 | 0702 | 01000 | L0970 | 243 | 483 079,00 | 483 079,00 | 483 079,00 | - | - | 483 079,00 | - | - | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 903 | 0702 | 01000 | L0970 | 244 | 200 121,00 | 200 121,00 | 200 121,00 | - | - | 200 121,00 | - | - | |||||
Фонд оплаты труда учреждений | 903 | 0702 | 01Я00 | 17010 | 111 | 11 995 028,77 | 11 995 028,77 | 11 995 028,77 | - | - | 11 995 028,77 | - | - | |||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 903 | 0702 | 01Я00 | 17010 | 119 | 3 602 261,12 | 3 602 261,12 | 3 602 261,12 | - | - | 3 602 261,12 | - | - | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 903 | 0702 | 01Я00 | 17010 | 244 | 460 000,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | - | - | 460 000,00 | - | - | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 903 | 0707 | 01000 | S5060 | 244 | 22 032,00 | 22 032,00 | 22 032,00 | - | - | 22 032,00 | - | - | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 903 | 0707 | 01Э00 | 15060 | 244 | 32 400,00 | 32 400,00 | 32 400,00 | - | - | 32 400,00 | - | - | |||||
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 903 | 1003 | 01Я00 | 16140 | 112 | 1 640 243,39 | 1 640 243,39 | 1 640 243,39 | - | - | 1 640 243,39 | - | - | |||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг | 903 | 1003 | 01Я00 | 16140 | 244 | 24 305,53 | 24 305,53 | 16 431,89 | - | - | 16 431,89 | 7 873,64 | 7 873,64 | |||||
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит ) | 450 | × | × | × | -26 793 148,40 | - | - | -26 793 148,40 | × | × | ||||||||
3. Источники финансирования дефицита бюджета | ||||||||||||||||||
Наименование показателя | Код стро- ки |
Код источника финансирования по бюджетной классификации |
Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные | |||||||||||||
через финансовые органы | через банковские счета | некассовые операции | итого | назначения | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
Источники финансирования дефицита бюджета — всего | 500 | × | - | 26 793 148,40 | - | - | 26 793 148,40 | - | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
источники внутреннего финансирования бюджета | 520 | × | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||
источники внешнего финансирования бюджета | 620 | × | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||||||
Изменение остатков средств | 700 | × | - | × | - | - | - | - | ||||||||||
увеличение остатков средств | 710 | × | - | × | - | - | - | × | ||||||||||
- | × | - | - | - | × | |||||||||||||
уменьшение остатков средств | 720 | × | - | × | - | - | - | × | ||||||||||
- | × | - | - | - | × | |||||||||||||
Изменение остатков по расчетам (стр. 810 + стр. 820) | 800 | × | × | 26 793 148,40 | - | - | 26 793 148,40 | × | ||||||||||
изменение остатков по расчетам с органами, организующими исполнение бюджета (стр. 811 + стр. 812) |
810 | × | × | 26 793 148,40 | - | × | 26 793 148,40 | × | ||||||||||
из них: | ||||||||||||||||||
увеличение счетов расчетов (дебетовый остаток счета 1 210 02 000) | 811 | × | × | - | - | × | - | × | ||||||||||
уменьшение счетов расчетов (кредитовый остаток счета 1 304 05 000) | 812 | × | × | 26 793 148,40 | - | × | 26 793 148,40 | × | ||||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам (стр. 821 + стр. 822) | 820 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам | 821 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам | 822 | × | × | × | - | - | - | × | ||||||||||
Руководитель | Л.А. Вагина | Руководитель финансово- экономической службы | ||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
Главный бухгалтер | Н.Н. Сысолятина | |||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||
25 января 2019 г. |